Penny Ponte Pant
Penny Ponte Pant

Detalles
Detalles
- Pantalones
- Talle Alto
- Pliegues
- Para el Trabajo
- Cremallera
Descripción
Descripción




Guía de Tallas
Banda (in) | Copa | |
---|---|---|
XS | 31 - 33 | 30A, 30B, 30C, 32A |
S | 33 - 35 | 30D, 30DD, 30DDD, 32B, 32C, 32D, 34A, 34B |
M | 35 - 38 | 32DD, 32DDD, 34C, 34D, 36A |
L | 38 - 41 | 34DD, 34DDD, 36B, 36C, 38A |
XL | 41 - 44 | 36D, 36DD, 36DDD, 38B, 38C |
1X | 44 - 47 | 38D, 38DD, 38DDD, 40B, 40C, 40D, 42B |
2X | 47 - 50 | 40DD, 40DDD, 42C, 42D, 44B |
3X | 51 - 54 | 40G, 42DD, 42DDD, 42G, 44C, 44D, 44DD, 46B |
4X | 55 - 58 | 44DDD, 44G, 46C, 46D, 46DD, 46DDD |
Opiniones de clientes
Basado en 1 reseñas
5 estrellas
100%
4 estrellas
0%
3 estrellas
0%
2 estrellas
0%
1 estrella
0%
Ajuste general
Queda correcta
100%
Los clientes recomendaron este producto
MARISSA C.
2021-11-05
Pantalón Penny Ponte
¡Me encanta cómo se ven y se sienten! La cremallera en la parte de atrás era algo que no esperaba, ¡pero aún así es GENIAL!
Penny Ponte Pant
Absolutely LOVE how they look and feel! The zipper in the back was something I wasn't expecting but still GREAT!
Queda correcta
✉️ Dinos cómo lo estamos haciendo. Comentarios